自定义称号
时间:2025-03-13 15:03:43
| 《自定义称号》活动-付费转化 | 首发活动 | |||||||
| 活动时间:XXXX | ||||||||
| 是否申请:需联系平台客服申请 | ||||||||
| 领取方式:邮件发放 | ||||||||
| 发放时间:申请后1个工作日内,节假日稍有顺延 | ||||||||
| 注意:在福利中及其他活动获得的充值卡、现金卡、现金券等充值均不计入线下活动 | ||||||||
| 申请条件: | ||||||||
| 申请条件1:单日折后充值1000元(实付)可额外申请钻石称谓定制符一个 | ||||||||
| 钻石称谓属性: | ||||||||
| 申请条件2:单日折后充值2000元(实付)可额外申请至尊称谓定制符一个 | ||||||||
| 至尊称谓属性: | ||||||||
| 申请条件3:单日折后充值5000元(实付)可额外申请巅峰称谓定制符一个 | ||||||||
| 巅峰称谓属性: | ||||||||
| 只可申请最高档位,每天限定申请1个自定义称号 | ||||||||
| 活动最终解释权归游戏方所有 | ||||||||
| 钻石定制称谓 | ||||||||
| 生命 | 法力 | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | 速度 | 治疗 | |
| 40 | 50 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 至尊定制称谓 | ||||||||
| 生命 | 法力 | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | 速度 | 治疗 | |
| 80 | 100 | 16 | 24 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| 巅峰定制称谓 | ||||||||
| 生命 | 法力 | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | 速度 | 治疗 | |
| 120 | 150 | 24 | 36 | 18 | 18 | 24 | 24 | |




川公网安备51018002000282号